2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2024.03.04 | 제16회 입학식 (8개학급 199명 입학) | ||||
|
|
| |||
2023 |
| 2023.12.29 | 제14회 졸업식 배출 168명 (누계:2850명) | ||
2023.03.02 | 제15회 입학식 (8개학급 204명 입학) | ||||
2022 | 2023.02.09 | 제12회 졸업생 배출 202명 (누계:2,682명) | |||
2022.03.02 | 제14회 입학식 (8개학급 189명 입학) | ||||
2021 | 2022.02.10 | 제11회 졸업생 배출 180명 (누계:2,480명) | |||
2021.03.02 | 제13회 입학식 (7개학급 161명 입학) | ||||
2021.03.01 | 제4대 문상연 공모교장 취임 | ||||
2020 | 2021.02.04 | 제10회 졸업생 배출 182명 (누계:2,300명) | |||
2020.03.02 | 제12회 입학식 (8개학급 196명 입학) | ||||
2019 | 2020.01.31 | 제9회 졸업생 배출 223명 (누계 2,118 명) | |||
2019.12.13 | 2020년 고교학점제 선도학교 지정 | ||||
2019.03.04 | 제11회 입학식 (8개학급 176명 입학) | ||||
2018 | 2019.02.01 | 제8회 졸업생 배출 233명 (누계 1,895명) | |||
2018.03.02 | 제10회 입학식 (8개학급 184명 입학) | ||||
2017 | 2018.02.06 | 제7회 졸업생 배출 222명 (누계 1,663명) | |||
2017.03.02 | 제9회 입학식 (8개학급, 220명 입학) | ||||
2017.03.01 | 자립형 공립고 재지정 운영(2017.03.01 ~ 2022.02.28) | ||||
2017.03.01 | 제3대 윤종택 공모교장 취임 | ||||
2016 | 2017.02.02 | 제6회 졸업생 배출 227명 (누계 1,441명) | |||
2016.12.31 | 제2외국어 교육 우수학교 교육감 표창 | ||||
2016.12.05 |
기관 협력 협약 체결 의왕시청 청소년수련관(목적 : 청소련 교육발전 도모) |
||||
2016.11.28 | 학교스포츠클럽 활성화 - 군포의왕 학교스포츠클럽대회 입상(족구 남 2위 / 넷볼 여 2위) | ||||
2016.10.28 | 교육부 자율형 공립고 재지정(2017.03.01 ~ 2022.02.28) | ||||
2016.06.23 |
기관 협력 협약 체결 - 의왕시청(목적 : 자율형 공립고 재지정 및 운영, 지역사회 발전 도모) |
||||
2016.03.02 | 제8회 입학식 (8개 학급. 238명 입학) | ||||
2015 | 2016.02.03 | 제5회 졸업생 배출 242명 (누계 1,214명) | |||
2015.12.31 | 제2외국어 교육 으뜸학교 운영 교육감 표창 | ||||
2015.10.05 | 경기도 학생과학탐구 올림픽 과학동아리활동 발표대회 입상(EMC2 동상) | ||||
2015.03.02 | 제7회 입학식 (8개학급, 223명 입학) | ||||
2014 | 2015.02.06 | 제4회 졸업생 배출 242명 (누계 972명) | |||
2014.12.16 | 학교중심, 현장중심교육 제2외국어교육 으뜸학교 지정 | ||||
2014.12.16 | 경기혁신교육 중등교육과정 지원장화 표창 | ||||
2014.03.05 | 기숙사(시습재) 78명 운영 | ||||
2014.03.03 | 제6회 입학식(8개 학급, 247명 입학) | ||||
2013 | 2014.02.11 | 제3회 졸업생 배출 253명 (누계 730명) | |||
2013.12.31 | 영어 독서 교육 운영 우수교 표창 | ||||
2013.03.04 | 제5회 입학식(8개 학급, 250명 입학) | ||||
2013.03.01 | 제2대 신진현 공모교장 취임 | ||||
2012 | 2013.02.07 | 제2회 졸업생 배출 240명 (누계 447명) | |||
2013.01.21 | 2012 과학교육우수교 표창 | ||||
2012.08.14 | 기숙사(시습재) 개관식 | ||||
2012.03.02 | 제4회 입학식(8개 학급, 247명 입학) | ||||
2012.03.01 | 2012학년도 자율형 공립고 운영(2012.03.01 ~ 2017.02.28) | ||||
2011 | 2012.02.08 | 제1회 졸업생 배출 237명 (누계 237명) | |||
2011.12.20 | 학교경영우수학교 우수교 표창 | ||||
2011.09.20 | 기숙사 착공 | ||||
2011.03.02 | 제3회 입학식 | ||||
2010 | 2010.12.31 | 기숙사 설립 인가 | |||
2010.05.01 | 학교 다목적실 음향 조명 시설 현대화 구축(2010.05.01 ~ 2010.09.30) | ||||
2010.05.01 | 영어교과교실 3실, 중국어실, 일본어실 구축(2010.05.01 ~ 2010.10.30) | ||||
2010.03.02 |
제2회 입학실(8개학급, 234명 입학) -2학년 8개 학급(인문과정 5, 자연과정 3으로 편성 운영) |
||||
2010.03.01 | 교육과정 자율화 학교지정(2010.03.01 ~ 2013.02.28) | ||||
2010.03.01 | 과학 수학 지원형 교과교실제 운영학교(2010.03.01 ~ 2013.02.28) | ||||
2009 | 2009.12.31 | 2009 하반기 전화응대 친절도 평가 우수기관 선정 | |||
2009.08.03 |
교과교실제 지정(과학 수학 특성화 지원형 B-1형) - 물리실, 화학실, 생명과학실, 지구과학실 구축 - 가우스실, 라이만실, 파스칼실, 오일러실, 수학심화실 구축 |
||||
2009.03.12 | 교육과정 특성화교 지정(수준별 수업) | ||||
2009.03.06 | 학교경영우수학교 육성 시범교 지정(경기도 교육청) | ||||
2009.03.02 | 개교 및 제1회 입학식(8개학급, 242명 입학) | ||||
2009.03.01 | 초대 신진현 교장 취임 | ||||